更新時間:2020-10-27
Chattanooga Intelect 2776超聲波治療儀將電療提升到一個新的水平。2具有多種配置:僅電刺激,僅超聲或結合了兩種方式的組合設備。
免費咨詢:
Chattanooga Intelect 2776超聲波治療儀
Intelect 2將電療提升到一個新的水平。 2具有多種配置:僅電刺激,僅超聲或結合了兩種方式的組合設備。
Chattanooga Intelect 2超聲波治療儀
直觀的用戶界面,快速訪問按鈕和預設協議意味著 2既簡單又有效地進行治療??蛇x的內置電池使Intelect 2成為真正的移動選件。
適應癥:
主要特征
主要功能-接口
一般
主輸入電壓 | 100-240V AC,1.0至0.42A,50 / 60Hz |
電氣等級 | 二級 |
操作模式 | 連續 |
尺寸/重量(不含電池,手推車除外) | 340 x 355 x 150毫米/2.8公斤 |
一致性 | 該設備符合適用標準EN / IEC 60601-1和60601-1-11,CAN / CSA-C22.2 No.601.1,UL Std。編號60601-1 |
CE 2797 | 根據MDD進行分類:IIa類設備93/42 60601-1 |
合法制造商 | DJO法國SAS-CE 2797 |
超音波
頻率 | 1MHz;3兆赫 |
關稅周期 | 10%,20%,50%,連續 |
脈沖重復率 | 16,48或100 Hz |
脈沖持續時間 | 1-31.25毫秒 -大值(ON):31.25毫秒 -?。P閉):5毫秒 |
超聲波涂藥器
超聲波涂藥頻率 | 1平方厘米 | 2平方厘米 | 5平方厘米 | |||
1兆赫 | 3兆赫 | 1兆赫 | 3兆赫 | 1兆赫 | 3兆赫 | |
有效輻射面積ERA INTL(cm²) | 1個 | 0.9 | 1.5 | 1個 | 2.5 | 2.7 |
連續模式下的大輸出功率 | 2W | 1.8瓦 | 3W | 2W | 5瓦 | 5.4瓦 |
脈沖模式下的大輸出功率 | 3W | 2.7瓦(*) | 4.5瓦 | 3W | 7.5瓦 | 8.1瓦 |
連續模式下的大振幅 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 |
脈沖模式下的大振幅 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 |
13662697409